
Tuyau ultra-haute-pression
Tuyau ultra-haute-pression
Les tuyaux de la série ultra-haute-pression adoptent la technologie d'enroulement de fil d'acier. Plusieurs couches d'enroulement peuvent être appliquées pour améliorer encore la résistance à la pression du tuyau.
Description des produits
La couche de renfort des tuyaux en acier-fil-à ultra-haute-pression se compose de fils d'acier enroulés à haute résistance-particulièrement-traités. La couche de caoutchouc interne est en nylon, tandis que la couche de caoutchouc externe est en nylon - polyuréthane. Ce tuyau présente une faible résistance aux fluides, une faible expansion volumétrique, une bonne résistance à la corrosion chimique-, un poids léger et un petit diamètre extérieur. La longueur maximale d'un seul tuyau peut atteindre 1 200 mètres. Les raccords de tuyaux sont disponibles en acier au carbone ou en acier inoxydable de haute qualité et sont assemblés avec des équipements et des processus de sertissage avancés.

Site de production



Paramètres techniques
| Doublure intérieure | nylon |
| Couche de renfort | Fil d'acier spécial à haute-élasticité |
| Couverture extérieure | Polyuréthane |
| Plage de température | -40 degrés ~ 120 degrés |
| Caractéristiques du produit | Résistant à l'huile-, résistant aux acides-alcalis, non-toxique et inodore, résistance à la pression plus élevée |
| Champ d'application | Équipement nécessitant une ultra-haute pression |
| spécification | Rayon intérieur (mm) |
Diamètre extérieur (mm) | Pression de travail (Mpa) | Rayon de courbure minimum (mm) |
| 2SP-3 | 3 | 7 | 150 | 100 |
| 2SP-4 | 4 | 11.5 | 120 | 110 |
| 4SP-3 | 3 | 9 | 300 | 100 |
| 4SP-4 | 4 | 13.8 | 200 | 130 |
| 6SP-4 | 4 | 15.8 | 260 | 180 |
| 6SP-5 | 5 | 15 | 250 | 190 |
| 2SP-6 | 6.2 | 13.5 | 110 | 130 |
| 4SP-6 | 6.2 | 15.8 | 150 | 180 |
| 6SP-6 | 6.2 | 17.5 | 200 | 200 |
| 2SP-8 | 7.8 | 15.5 | 100 | 180 |
| 4SP-8 | 7.8 | 17.5 | 145 | 200 |
| 6SP-8 | 7.8 | 19.5 | 180 | 250 |
| 2SP-10 | 9.6 | 18.1 | 80 | 200 |
| 4SP-10 | 9.6 | 20.2 | 130 | 240 |
| 3SP-10 | 9.6 | 23.2 | 160 | 250 |
| 2SP-12 | 11.9 | 20.5 | 75 | 240 |
| 4SP-12 | 11.9 | 23.4 | 120 | 260 |
| 6SP-12 | 11.9 | 25.5 | 150 | 260 |
| 2SP-16 | 15.9 | 25 | 60 | 290 |
| 4SP-16 | 15.9 | 27.2 | 85 | 290 |
| 6SP-16 | 15.9 | 29.5 | 100 | 300 |
| 2SP-19 | 19 | 28.3 | 50 | 290 |
| 4SP-19 | 19 | 30.5 | 65 | 310 |
| 6SP-19 | 19 | 33 | 80 | 350 |
étiquette à chaud: tuyau ultra-haute-pression, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, acheter, prix, à vendre, fabriqué en Chine
Une paire de
Tuyau de mesure de pressionUn article
Tuyau haute-pressionVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande







